Revelop VI AB
Org.nr: 559407-1762| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 10 954 | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 21 546 | 0 |
| Antal anställda | ||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | 338.5 | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 2110.6 | 0.0 |
| Soliditet % | 9.5 | 100.0 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 10 954 | 0 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -52 251 | 0 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -41 296 | 0 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 21 546 | 0 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 21 607 | 0 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 21 607 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 82 557 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 353 040 | 26 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 435 597 | 26 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 27 | 26 |
| Årets resultat (kSEK) | 21 607 | 0 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 41 188 | 26 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 377 682 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 16 727 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 435 597 | 26 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska ha till föremål att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast egendom, bedriva investeringsverksamhet samt verksamhet såsom alternativ investeringsfond enligt lag (2013:561) om fövaltare av alternativa investeringsfonder och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68320 - Annan fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag



