Lindefast Brodalen AB
Org.nr: 559404-0767Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 1 578 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 928 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 58.8 |
Kassalikviditet % | 60.5 |
Soliditet % | 13.7 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 1 578 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -650 |
Avskrivningar (kSEK) | -105 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 928 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 928 |
Resultat före skatt (kSEK) | 928 |
Skatt (kSEK) | 192 |
Årets resultat (kSEK) | 736 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 5 343 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 213 |
Summa tillgångar (kSEK) | 5 556 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 736 |
Summa eget kapital (kSEK) | 761 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 4 443 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 352 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 5 556 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolagets verksamhet utgörs av att äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder