Matbutiken Oddergatan AB
Org.nr: 559402-0009
KONTAKTINFORMATION
Telefon: 0150-10095
Telefax: 015059984
Webbplats: www.ica.se
Telefax: 015059984
Webbplats: www.ica.se
BESÖKSADRESS
Oddergatan 3
64152 Katrineholm
Kommun: Katrineholm
Län: Södermanland
Sverige
64152 Katrineholm
Kommun: Katrineholm
Län: Södermanland
Sverige
UTDELNINGSADRESS
Oddergatan 3
64152 Katrineholm
Sverige
64152 Katrineholm
Sverige
Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 30 027 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 561 |
Antal anställda | 9 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 3336.3 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -4.9 |
Kassalikviditet % | 47.7 |
Soliditet % | 1.6 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 30 027 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -4 318 |
Avskrivningar (kSEK) | |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -1 481 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 561 |
Resultat före skatt (kSEK) | 8 |
Skatt (kSEK) | 4 |
Årets resultat (kSEK) | 4 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 1 992 |
Summa varulager (kSEK) | 2 267 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 4 428 |
Summa tillgångar (kSEK) | 6 420 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 100 |
Årets resultat (kSEK) | 4 |
Summa eget kapital (kSEK) | 104 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 1 781 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 4 534 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 6 420 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
47112 - Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad