OneWeb Sweden AB
Org.nr: 559401-5892Nyckeltal | 2024-03 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 5 002 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 258 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 25.1 |
Kassalikviditet % | 21.9 |
Soliditet % | 1.7 |
Resultaträkning | 2024-03 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 5 002 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -3 755 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 1 246 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 258 |
Resultat före skatt (kSEK) | 1 258 |
Skatt (kSEK) | 259 |
Årets resultat (kSEK) | 999 |
Balansräkning | 2024-03 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 47 445 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 12 930 |
Summa tillgångar (kSEK) | 60 375 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 999 |
Summa eget kapital (kSEK) | 1 024 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 58 980 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 60 375 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska (1) äga och driva satellitnätverksportal (SNP) (vilket inkluderar att avtala med tredje part för utformning, konstruktion och drift av SNP), vilken kommer att utgöra en del av bolagets markbundna infrastuktur som möjliggör för bolaget att tillhandahålla anslutningstjänster, och (2) skaffa de regulatoriska licenser som krävs för att tillhandahålla anslutningstjänster. Bolaget ska även bedriva därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
613 - Telekommunikation via satellit