Svenska Byggnader AB
Org.nr: 559401-1040Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 1 732 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 203 |
Antal anställda | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 1385.6 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 11.7 |
Kassalikviditet % | 145.1 |
Soliditet % | 35.4 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 1 732 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 529 |
Avskrivningar (kSEK) | -12 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 203 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 203 |
Resultat före skatt (kSEK) | 154 |
Skatt (kSEK) | 32 |
Årets resultat (kSEK) | 122 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 48 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 476 |
Summa tillgångar (kSEK) | 525 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 122 |
Summa eget kapital (kSEK) | 147 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 50 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 328 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 525 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva nyproduktion, ombyggnation, renovering och tillbyggnation samt service och underhåll av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget äga, förvalta fastigheter och byggnader.
Huvudbransch SNI
412 - Byggande av bostadshus och andra byggnader