PORTUCALE FASTIGHETER AB
Org.nr: 559390-0367| Nyckeltal | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 271 | 207 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 53 | -46 |
| Antal anställda | ||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | 57.6 | 7.7 |
| Kassalikviditet % | 88.4 | 50.8 |
| Soliditet % | 1.6 | 0.3 |
| Resultaträkning | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 271 | 207 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -114 | -191 |
| Avskrivningar (kSEK) | -16 | -11 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 156 | 16 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 53 | -46 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 53 | -46 |
| Skatt (kSEK) | 2 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 51 | -46 |
| Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 3 882 | 3 899 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 222 | 61 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 4 104 | 3 960 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 51 | -46 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 64 | 12 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 3 790 | 3 828 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 251 | 120 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 4 104 | 3 960 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga, förvalta och utveckla fastigheter och därmed förenlig verksamhet
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder



