Fastighets AB Sigrid 12
Org.nr: 559387-1261Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 8 259 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 4 005 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 51.4 |
Kassalikviditet % | 50.3 |
Soliditet % | 25.3 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 8 259 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -4 016 |
Avskrivningar (kSEK) | -148 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 4 244 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 4 005 |
Resultat före skatt (kSEK) | 4 005 |
Skatt (kSEK) | 825 |
Årets resultat (kSEK) | 3 180 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 7 914 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 4 768 |
Summa tillgångar (kSEK) | 12 681 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 3 180 |
Summa eget kapital (kSEK) | 3 205 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 9 476 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 12 681 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder