Kp.Berglund AB
Org.nr: 559386-0272Nyckeltal | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 1 042 | 1 165 | 972 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -162 | 100 | 511 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 1042.0 | 1165.0 | 1060.5 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | -15.5 | 8.6 | 52.6 |
Kassalikviditet % | 368.8 | 326.7 | 301.3 |
Soliditet % | 87.3 | 66.0 | 62.5 |
Resultaträkning | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 1 042 | 1 165 | 972 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 209 | -1 072 | -462 |
Avskrivningar (kSEK) | -7 | -7 | 7 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -167 | 94 | 511 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -162 | 100 | 511 |
Resultat före skatt (kSEK) | -32 | 101 | 381 |
Skatt (kSEK) | 0 | 23 | 80 |
Årets resultat (kSEK) | -32 | 78 | 301 |
Balansräkning | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 23 | 30 | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 402 | 735 | 684 |
Summa tillgångar (kSEK) | 425 | 766 | 684 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -32 | 78 | 301 |
Summa eget kapital (kSEK) | 371 | 404 | 326 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 130 | 130 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | -56 | 8 | 2 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 109 | 225 | 227 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 425 | 766 | 684 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska tillhandahålla: 1 - Konsult-, utbildnings-, handlednings-, behandlingstjänster inom socialt arbete. Samt Organisations-, verksamhets-, chefs-, personalutvecklingstjänster. 2 - Anordnande av friluftsaktiviteter med tillhörande verksamhet.
Huvudbransch SNI
88991 - Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem
Övriga branscher SNI
7721 - Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning |
8551 - Sport- och fritidsutbildning |
88992 - Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem |