Agendo Drottninggatan AB
Org.nr: 559378-8366Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 891 | 150 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 34 | 46 |
Antal anställda | 2 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 445.5 | 225.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 407 | |
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | 3.8 | 30.7 |
Kassalikviditet % | 99.8 | 167.8 |
Soliditet % | 4.4 | 40.4 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 891 | 150 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -858 | -104 |
Avskrivningar (kSEK) | -72 | 72 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 34 | 46 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 34 | 46 |
Resultat före skatt (kSEK) | 33 | 47 |
Skatt (kSEK) | 10 | 11 |
Årets resultat (kSEK) | 23 | 36 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 287 | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 608 | 151 |
Summa tillgångar (kSEK) | 1 895 | 151 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 23 | 36 |
Summa eget kapital (kSEK) | 83 | 61 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 200 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 611 | 90 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 895 | 151 |
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva utveckling av mjukvara, försäljning av mjukvara och supporttjänster samt konsulttjänster inom utveckling av mjukvara och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
5829 - Utgivning av annan programvara