The We Hire BidCo AB
Org.nr: 559376-0217| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 2 251 | 367 | 369 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -4 682 | -113 408 | -60 632 |
| Antal anställda | 1 | ||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2251.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | -104.4 | -381.7 | -73.2 |
| Kassalikviditet % | 524.6 | 2.4 | 12.2 |
| Soliditet % | 84.2 | 74.8 | 87.7 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 2 251 | 367 | 369 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -4 601 | -1 772 | -650 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -2 351 | -1 406 | -281 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -4 682 | -113 408 | -60 632 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -1 586 | -113 218 | -54 557 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 43 | 699 |
| Årets resultat (kSEK) | -1 586 | -113 261 | -55 256 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 104 700 | 127 200 | 236 300 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 12 754 | 757 | 1 591 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 117 454 | 127 957 | 237 891 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -1 586 | -113 261 | -55 256 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 98 208 | 94 794 | 207 705 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 815 | 1 100 | 1 100 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 16 000 | 0 | 16 000 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 2 431 | 32 063 | 13 086 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 117 454 | 127 957 | 237 891 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta bolag med inriktning mot kompetensförsörjning, mjukvaruutveckling och personalfrågor samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor



