BraLokaler i Sverige AB
Org.nr: 559375-2636Nyckeltal | 2023-04 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 950 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -299 |
Antal anställda | 3 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 292.3 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -27.2 |
Kassalikviditet % | 95.5 |
Soliditet % | 1.4 |
Resultaträkning | 2023-04 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 950 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 207 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -258 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -299 |
Resultat före skatt (kSEK) | -299 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -299 |
Balansräkning | 2023-04 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 106 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 717 |
Summa tillgångar (kSEK) | 1 823 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -299 |
Summa eget kapital (kSEK) | 26 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 797 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 823 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten tillhanda administrativa tjänster.
Huvudbransch SNI
681 - Handel med egna fastigheter