ME Sweden AB
Org.nr: 559370-0023Nyckeltal | 2023-08 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 1 073 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 451 |
Antal anställda | 2 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 357.8 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 42.3 |
Kassalikviditet % | 169.5 |
Soliditet % | 33.4 |
Resultaträkning | 2023-08 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 1 073 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -619 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 454 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 451 |
Resultat före skatt (kSEK) | 350 |
Skatt (kSEK) | 73 |
Årets resultat (kSEK) | 277 |
Balansräkning | 2023-08 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 212 |
Summa tillgångar (kSEK) | 1 212 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 50 |
Årets resultat (kSEK) | 277 |
Summa eget kapital (kSEK) | 327 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 100 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 70 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 715 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 212 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom förmedling av High Scool utbytesuppehälle i Sverige för utländska elever, och i utlandet för svenska och utländska elever, samt erbjuda andra produkter och tjänster som naturligt faller samman med detta.
Huvudbransch SNI
7912 - Researrangemang