Granrud Invest AB
Org.nr: 559366-7313Nyckeltal | 2023-10 | 2022-10 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 59 | 60 |
Antal anställda | ||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | 0.0 | 0.0 |
Kassalikviditet % | 49.5 | 0.9 |
Soliditet % | 56.5 | 42.3 |
Resultaträkning | 2023-10 | 2022-10 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 0 | 0 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 | 0 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -1 | 0 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 59 | 60 |
Resultat före skatt (kSEK) | 59 | 60 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | 59 | 60 |
Balansräkning | 2023-10 | 2022-10 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 200 | 200 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 55 | 1 |
Summa tillgångar (kSEK) | 255 | 201 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 59 | 60 |
Summa eget kapital (kSEK) | 144 | 85 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 111 | 116 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 255 | 201 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare