NB Nordiska Bostad AB
Org.nr: 559365-7488Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 317 | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -71 | -31 |
Antal anställda | ||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | -9.5 | 0.0 |
Kassalikviditet % | 598.0 | 1708.7 |
Soliditet % | 95.7 | 14.2 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 317 | 0 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -370 | -31 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -53 | -31 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -71 | -31 |
Resultat före skatt (kSEK) | -71 | -31 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -71 | -31 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 850 | 50 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 293 | 786 |
Summa tillgångar (kSEK) | 1 143 | 836 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 150 | 150 |
Årets resultat (kSEK) | -71 | -31 |
Summa eget kapital (kSEK) | 1 094 | 119 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 670 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 49 | 46 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 143 | 836 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.