Beeld AB
Org.nr: 559359-6405| Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 332 | 84 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 8 | 4 |
| Antal anställda | 1 | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 332.0 | 84.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | 2.7 | 4.8 |
| Kassalikviditet % | 275.0 | 221.7 |
| Soliditet % | 61.8 | 54.9 |
| Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 332 | 84 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -323 | -80 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 9 | 4 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 8 | 4 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 8 | 4 |
| Skatt (kSEK) | 2 | 1 |
| Årets resultat (kSEK) | 6 | 3 |
| Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 55 | 51 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 55 | 51 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 6 | 3 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 34 | 28 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 20 | 23 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 55 | 51 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva verksamhet inom kreativ foto process med digitala verktyg och tryckeri.
Huvudbransch SNI
74202 - Reklamfotoverksamhet
Övriga branscher SNI
| 74204 - Fotolaboratorieverksamhet |



