Hässleholms fibernät AB
Org.nr: 559347-6269| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 35 614 | 33 636 | 44 003 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -11 042 | -183 812 | 1 309 |
| Antal anställda | 12 | 11 | 11 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2967.8 | 3057.8 | 4000.3 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 2 054 | 1 299 | 1 278 |
| Löner till övriga (kSEK) | 8 029 | 6 718 | 6 060 |
| Vinstmarginal % | 8.5 | -499.1 | 29.4 |
| Kassalikviditet % | 99.2 | 42.6 | 53.2 |
| Soliditet % | 9.7 | -38.3 | 10.3 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 35 614 | 33 636 | 44 003 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -32 887 | -201 981 | -31 401 |
| Avskrivningar (kSEK) | -9 735 | -181 638 | -13 681 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 2 727 | -168 345 | 12 602 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -11 042 | -183 812 | 1 309 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -11 042 | -183 812 | 1 309 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -11 042 | -183 812 | 1 309 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 358 417 | 330 244 | 486 509 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 24 598 | 13 344 | 17 566 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 383 015 | 343 588 | 504 075 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | -11 042 | -183 812 | 1 309 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 37 220 | -131 738 | 52 074 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 321 000 | 444 000 | 419 000 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 24 795 | 31 326 | 33 001 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 383 015 | 343 588 | 504 075 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, utveckla och driva ett i huvudsak fiberoptiskt nät samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att i samverkan med partners tillhandahålla tjänster till företag, fastighetsägare, organisationer samt hushåll huvudsakligen i Hässleholms kommun. Nätet ska vara öppet för en mångfald av tjänsteleverantörer. Bolaget syfte är att enligt god praxis och optimalt resursutnyttjande tillgodose en god fiberinfrastruktur. Verksamheten ska, med iakttagande av lokaliseringsprincipen och samhällsnytta, bedrivas i huvudsak inom Hässleholms kommun.
Huvudbransch SNI
61100 - Trådbunden och trådlös telekommunikation samt telekommunikation via satellit



