Filmverket Stockholm AB
Org.nr: 559347-1252Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 165 | 367 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -40 | 56 |
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 165.0 | 314.5 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | -24.2 | 17.2 |
Kassalikviditet % | 110.6 | 121.1 |
Soliditet % | 9.6 | 16.6 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 165 | 367 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -206 | -304 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -41 | 63 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -40 | 56 |
Resultat före skatt (kSEK) | -26 | 42 |
Skatt (kSEK) | 0 | 9 |
Årets resultat (kSEK) | -26 | 33 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 334 | 414 |
Summa tillgångar (kSEK) | 334 | 414 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -26 | 33 |
Summa eget kapital (kSEK) | 32 | 58 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 14 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 302 | 342 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 334 | 414 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Produktionsbolag för film, tv och reklam.
Huvudbransch SNI
5911 - Produktion av film, video och tv-program
Övriga branscher SNI
74202 - Reklamfotoverksamhet |