SOFTIC HAIR AB
Org.nr: 559342-7460Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 332 | 680 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -52 | 67 |
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 332.0 | 544.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | -15.7 | 9.9 |
Kassalikviditet % | 172.2 | 244.4 |
Soliditet % | 41.9 | 59.1 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 332 | 680 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -384 | -614 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -52 | 67 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -52 | 67 |
Resultat före skatt (kSEK) | -52 | 67 |
Skatt (kSEK) | 0 | 14 |
Årets resultat (kSEK) | -52 | 53 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 62 | 132 |
Summa tillgångar (kSEK) | 62 | 132 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -52 | 53 |
Summa eget kapital (kSEK) | 26 | 78 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 36 | 54 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 62 | 132 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva frisörsalong med försäljning av tillbehör, produkter samt tjänster inom frisörbranschen till konsument.
Huvudbransch SNI
96021 - Hårvård