Shine your light, Sweden AB
Org.nr: 559325-8709Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 90 | 227 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -122 | -166 |
Antal anställda | 0 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 151.4 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | -135.6 | -71.8 |
Kassalikviditet % | 3.3 | 1.5 |
Soliditet % | -23.5 | 6.7 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 90 | 227 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -211 | -390 |
Avskrivningar (kSEK) | -50 | -71 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -122 | -163 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -122 | -166 |
Resultat före skatt (kSEK) | -122 | -166 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -122 | -166 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 379 | 429 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 16 | 6 |
Summa tillgångar (kSEK) | 395 | 435 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -122 | -166 |
Summa eget kapital (kSEK) | -93 | 29 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 488 | 406 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 395 | 435 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva verksamhet inom holistisk terapi, caféverksamhet och handel.Vi säljer böcker, smycken, ljus och ljusstakar, keramik, stenar och produkter inom hälsokost. Vidare skall bolaget vara verksamt inom utbildning, kultur och media.
Huvudbransch SNI
561 - Restaurangverksamhet
Övriga branscher SNI
47199 - Övrig detaljhandel med brett sortiment |
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler |