Trekanten i Yngsjö AB
Org.nr: 559323-6218Nyckeltal | 2023-06 | 2022-06 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 80 | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -86 | -28 |
Antal anställda | ||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | 61.3 | 0.0 |
Kassalikviditet % | 9.2 | 11.2 |
Soliditet % | 2.2 | 2.1 |
Resultaträkning | 2023-06 | 2022-06 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 80 | 0 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -31 | -28 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 49 | -28 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -86 | -28 |
Resultat före skatt (kSEK) | -86 | -28 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -86 | -28 |
Balansräkning | 2023-06 | 2022-06 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 2 571 | 2 000 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 255 | 247 |
Summa tillgångar (kSEK) | 2 826 | 2 247 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -86 | -28 |
Summa eget kapital (kSEK) | 61 | 47 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 2 765 | 2 200 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 2 826 | 2 247 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Övriga branscher SNI
553 - Campingplatsverksamhet |
68209 - Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter |