GetGest AB
Org.nr: 559309-9343Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 13 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -263 | -29 | -11 |
Antal anställda | 0 | ||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | ||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | -2007.7 | 0.0 | 0.0 |
Kassalikviditet % | 0.0 | 0.0 | 106.7 |
Soliditet % | 100.0 | 100.0 | 48.3 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 13 | 0 | 0 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -274 | -26 | -11 |
Avskrivningar (kSEK) | -3 | -3 | -2 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -261 | -26 | -11 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -263 | -29 | -11 |
Resultat före skatt (kSEK) | 11 | 0 | -11 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | 11 | 0 | -11 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 7 | 10 | 13 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 18 | 4 | 16 |
Summa tillgångar (kSEK) | 25 | 14 | 29 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 11 | 0 | -11 |
Summa eget kapital (kSEK) | 25 | 14 | 14 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 15 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 25 | 14 | 29 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Digitala mäklartjänster avseende resetjänster så som boende, aktiviteter, biljetter och transport samt e-handelsvaror knutna till resa och fritid.
Huvudbransch SNI
799 - Turist- och bokningsservice
Övriga branscher SNI
6312 - Webbportaler |