Harmerica Properties AB
Org.nr: 559282-6944
KONTAKTINFORMATION
Telefon:
Telefax:
Telefax:
BESÖKSADRESS
Kommun:
Län:
Sverige
Kommun:
Län:
Sverige
UTDELNINGSADRESS
Box 5015
10241 Stockholm
Sverige
10241 Stockholm
Sverige
Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -28 891 | 2 045 | 14 |
Antal anställda | |||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kassalikviditet % | 301.6 | 4964.9 | 4659.5 |
Soliditet % | 19.3 | 32.6 | 99.9 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -503 | -171 | -269 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -503 | -170 | -269 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -28 891 | 2 045 | 14 |
Resultat före skatt (kSEK) | -28 891 | 2 045 | 14 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 3 |
Årets resultat (kSEK) | -28 891 | 2 045 | 11 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 1 039 494 | 774 733 | 280 211 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 374 820 | 152 473 | 20 362 |
Summa tillgångar (kSEK) | 1 414 314 | 927 206 | 300 573 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | -28 891 | 2 045 | 11 |
Summa eget kapital (kSEK) | 273 289 | 302 181 | 300 136 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 1 016 741 | 621 954 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 124 284 | 3 071 | 437 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 414 314 | 927 206 | 300 573 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter, bedriva kapitalförvaltning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder