TikTok Sweden AB
Org.nr: 559270-8423Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 233 879 | 165 171 | 69 324 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 18 034 | 13 937 | 4 989 |
Antal anställda | 93 | 92 | 71 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 2514.8 | 1795.3 | 732.3 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 8.4 | 8.4 | 7.2 |
Kassalikviditet % | 229.4 | 137.3 | 100.5 |
Soliditet % | 62.2 | 41.3 | 4.9 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 233 879 | 165 171 | 69 324 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -218 613 | -151 265 | -64 308 |
Avskrivningar (kSEK) | -2 044 | -730 | -5 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 15 266 | 13 906 | 5 016 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 18 034 | 13 937 | 4 989 |
Resultat före skatt (kSEK) | 18 034 | 13 937 | 4 989 |
Skatt (kSEK) | 4 910 | 3 359 | 1 110 |
Årets resultat (kSEK) | 13 124 | 10 578 | 3 879 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 10 387 | 6 783 | 3 532 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 67 826 | 28 319 | 76 709 |
Summa tillgångar (kSEK) | 78 213 | 35 103 | 80 241 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 13 124 | 10 578 | 3 879 |
Summa eget kapital (kSEK) | 48 649 | 14 482 | 3 904 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 29 564 | 20 620 | 76 337 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 78 213 | 35 103 | 80 241 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring, tillhandahållande av försäljning av internetrelaterade produkter 'och/eller tjänster, internetannonsering och andra program, produkter, tjänster och applikationer relaterade till internet, produktion och utveckling av'mobil-/datorbaserade teknologiprogram, produkter, tjänster och applikationer, och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
6311 - Databehandling, hosting o.d.