Asmar Holding AB
Org.nr: 559261-2351
KONTAKTINFORMATION
Telefon:
Telefax:
Telefax:
BESÖKSADRESS
Kommun:
Län:
Sverige
Kommun:
Län:
Sverige
UTDELNINGSADRESS
Box 8115
10420 Stockholm
Sverige
10420 Stockholm
Sverige
| Nyckeltal | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -313 | -219 | -227 |
| Antal anställda | |||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 200.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 1680.7 | 443.4 | 504.6 |
| Soliditet % | 66.8 | 60.3 | 53.7 |
| Resultaträkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 1 | 0 | 0 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | 0 | -20 | -48 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 1 | -20 | -48 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -313 | -219 | -227 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -131 | -64 | 10 074 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 2 031 |
| Årets resultat (kSEK) | -131 | -64 | 8 043 |
| Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 8 118 | 10 026 | 12 291 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 15 618 | 17 526 | 19 791 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -131 | -64 | 8 043 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 7 874 | 8 005 | 8 068 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 3 286 | 3 286 | 3 286 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 3 974 | 3 974 | 6 000 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 483 | 2 261 | 2 436 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 15 618 | 17 526 | 19 791 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.



