Global Timber Sverige AB
Org.nr: 559240-3785| Nyckeltal | 2025-06 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 39 063 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 143 |
| Antal anställda | 7 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 5580.4 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 6.7 |
| Kassalikviditet % | 38.2 |
| Soliditet % | 7.3 |
| Resultaträkning | 2025-06 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 39 063 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -36 444 |
| Avskrivningar (kSEK) | -72 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 2 619 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 143 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 2 143 |
| Skatt (kSEK) | 443 |
| Årets resultat (kSEK) | 1 700 |
| Balansräkning | 2025-06 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 1 034 |
| Summa varulager (kSEK) | 31 746 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 49 701 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 50 734 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 2 000 |
| Årets resultat (kSEK) | 1 700 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 3 700 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 47 034 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 50 734 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva import, export, handel och vidareförädling av trä- och byggvaror och därmed närbesläktade varor samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
46731 - Partihandel med virke och andra byggmaterial



