Arwidsro Björnhovda 27:12 AB
Org.nr: 559228-9002Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 23 637 | 27 428 | 10 796 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 024 | 4 189 | 2 258 |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 27.2 | 34.4 | 44.9 |
Kassalikviditet % | 206.8 | 127.2 | 125.6 |
Soliditet % | 9.5 | 3.6 | 1.6 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 23 637 | 27 428 | 10 796 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -17 232 | -18 008 | -5 953 |
Avskrivningar (kSEK) | -1 519 | -1 519 | -760 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 6 404 | 9 420 | 4 843 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 024 | 4 189 | 2 258 |
Resultat före skatt (kSEK) | 8 840 | 2 655 | 1 566 |
Skatt (kSEK) | 1 300 | 949 | 428 |
Årets resultat (kSEK) | 7 540 | 1 706 | 1 138 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 111 969 | 101 242 | 101 581 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 34 336 | 25 842 | 9 564 |
Summa tillgångar (kSEK) | 146 305 | 127 084 | 111 145 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
Årets resultat (kSEK) | 7 540 | 1 706 | 1 138 |
Summa eget kapital (kSEK) | 10 433 | 2 894 | 1 188 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 4 411 | 2 227 | 692 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 114 860 | 101 651 | 101 651 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 16 601 | 20 312 | 7 614 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 146 305 | 127 084 | 111 145 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall direkt eller via dotterbolag äga och förvalta och utveckla fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler