Global Taxation Services Nordic Sweden AB
Org.nr: 559103-9986
Koncernmoder:
Gts Nordic Holding Aps
Dotterbolag:
Moderbolag:
Gts Nordic Holding Aps
F-skattesedel :
Ja
| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 194 241 | 176 965 | 207 939 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 5 148 | 4 172 | 4 875 |
| Antal anställda | 84 | 80 | 110 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2312.4 | 2212.1 | 1890.4 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 0 | |
| Löner till övriga (kSEK) | 102 595 | 94 646 | 114 221 |
| Vinstmarginal % | 2.7 | 2.4 | 2.3 |
| Kassalikviditet % | 117.6 | 120.2 | 124.1 |
| Soliditet % | 14.9 | 16.8 | 19.4 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 194 241 | 176 965 | 207 939 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -189 744 | -173 071 | -203 060 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 4 496 | 3 894 | 4 880 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 5 148 | 4 172 | 4 875 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 5 148 | 4 172 | 4 875 |
| Skatt (kSEK) | 1 070 | 861 | 1 008 |
| Årets resultat (kSEK) | 4 078 | 3 311 | 3 867 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 58 662 | 45 745 | 38 002 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 58 662 | 45 745 | 38 002 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 4 078 | 3 311 | 3 867 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 8 760 | 7 682 | 7 371 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 49 901 | 38 063 | 30 631 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 58 662 | 45 745 | 38 002 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva verksamhet inom löneadministration, bemanning, utlandsstationering, rådgivning inom immigration, myndighetskontakter för utländska personer abetande i Sverige och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
69201 - Redovisning och bokföring



