TecTake Sweden AB
Org.nr: 559060-6728
Koncernmoder:
Kemmer Beteiligungs Gmbh
Dotterbolag:
Moderbolag:
Kemmer Beteiligungs Gmbh
F-skattesedel :
Ja
| Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 39 019 | 40 749 | 61 033 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 126 | 2 314 | 9 561 |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 4.8 | 6.1 | 15.8 |
| Kassalikviditet % | 232.8 | 227.9 | 206.3 |
| Soliditet % | 57.0 | 56.1 | 51.5 |
| Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 39 019 | 40 749 | 61 033 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -38 957 | -38 773 | -51 744 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 62 | 1 976 | 9 289 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 126 | 2 314 | 9 561 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 1 126 | 2 314 | 9 561 |
| Skatt (kSEK) | 240 | 484 | 1 970 |
| Årets resultat (kSEK) | 886 | 1 830 | 7 591 |
| Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 37 142 | 36 172 | 35 842 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 37 142 | 36 172 | 35 842 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 886 | 1 830 | 7 591 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 21 187 | 20 301 | 18 471 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 15 955 | 15 871 | 17 371 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 37 142 | 36 172 | 35 842 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning online av möbler, husgeråd, köksapparater, leksaker, trädgårds-, sport- och fritidsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
47919 - Postorderhandel och detaljhandel på internet med övriga varor



