Viver AB
Org.nr: 559054-5520| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 19 241 | 19 729 | 22 255 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 749 | 29 | -750 |
| Antal anställda | 13 | 7 | 8 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 1480.1 | 2818.4 | 2781.9 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 3.9 | 0.3 | -3.2 |
| Kassalikviditet % | 152.2 | 100.3 | 105.9 |
| Soliditet % | 40.1 | 18.1 | 15.3 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 19 241 | 19 729 | 22 255 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -18 483 | -19 671 | -22 972 |
| Avskrivningar (kSEK) | -163 | -83 | -49 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 758 | 58 | -718 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 749 | 29 | -750 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 749 | 29 | -792 |
| Skatt (kSEK) | 5 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 744 | 29 | -792 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 386 | 752 | 694 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 3 146 | 2 981 | 3 516 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 3 532 | 3 733 | 4 210 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 744 | 29 | -792 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 1 418 | 674 | 644 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 48 | 87 | 247 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 2 067 | 2 973 | 3 319 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 3 532 | 3 733 | 4 210 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska på uppdrag av socialtjänsten, landstinget eller annan myndighet bedriva vård, behandling och stöd i olika former för vuxna, barn, ungdomar och deras familjer. Bolaget ska bedriva stödboende, HVB-hem, familje- och jourhem, social omsorg, öppenvård, handledning, konsulttjänster inom social omsorg, utredning, utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
87991 - Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
Övriga branscher SNI
| 86999 - Annan övrig hälso- och sjukvård |



