Edelströmska Kompaniet AB
Org.nr: 556997-2606Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 243 | 800 | 669 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 148 | 516 | -11 |
Antal anställda | 0 | 1 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 800.0 | 669.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 60.9 | 64.5 | -1.6 |
Kassalikviditet % | 1509.2 | 506.6 | 202.5 |
Soliditet % | 89.1 | 76.0 | 48.3 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 243 | 800 | 669 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -108 | -289 | -683 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | -604 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 135 | 509 | -14 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 148 | 516 | -11 |
Resultat före skatt (kSEK) | 147 | 406 | 4 |
Skatt (kSEK) | 35 | 85 | 1 |
Årets resultat (kSEK) | 112 | 321 | 3 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 981 | 1 003 | 737 |
Summa tillgångar (kSEK) | 981 | 1 003 | 737 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
Årets resultat (kSEK) | 112 | 321 | 3 |
Summa eget kapital (kSEK) | 724 | 612 | 291 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 193 | 193 | 83 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 65 | 198 | 364 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 981 | 1 003 | 737 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, varumärkeskommunikation och grafisk design. Det ska även vara verksam i att sälja fysiska produkter inom konst och inredning och digitala produkter och tjänster såsom appar och webbplatser. Det ska också bedriva verksamhet inom fastighetsförädling.
Huvudbransch SNI
74102 - Grafisk designverksamhet
Övriga branscher SNI
3299 - Diverse övrig tillverkning |
411 - Utformning av byggprojekt |
73111 - Reklambyråverksamhet |