AB Sydsec Teknik
Org.nr: 556989-7118| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 358 | 1 958 | 1 475 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 131 | 243 | 35 |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 1358.0 | 1958.0 | 1475.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 9.6 | 12.5 | 2.6 |
| Kassalikviditet % | 278.0 | 448.7 | 216.7 |
| Soliditet % | 67.6 | 80.5 | 64.6 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 1 358 | 1 958 | 1 475 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 228 | -1 716 | -1 437 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 130 | 242 | 38 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 131 | 243 | 35 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 97 | 206 | 35 |
| Skatt (kSEK) | 20 | 23 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 77 | 183 | 35 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 119 | 119 | 111 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 803 | 644 | 475 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 803 | 644 | 475 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 77 | 183 | 35 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 487 | 489 | 307 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 70 | 37 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 246 | 117 | 168 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 803 | 644 | 475 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, köpa och sälja värdepapper, installera och leverera larmprodukter och säkerhetstjänster samt annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
80090 - Övrig säkerhetsverksamhet
Övriga branscher SNI
| 64994 - Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare |
| 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler |



