Nyfosa Wera AB
Org.nr: 556987-3945| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 16 115 | 12 880 | 10 814 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 11 653 | 109 228 | -75 697 |
| Antal anställda | 0 | ||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | ||
| Löner till övriga (kSEK) | 0 | ||
| Vinstmarginal % | 1157.2 | 2755.8 | 1535.9 |
| Kassalikviditet % | 83.7 | 94.0 | 102.4 |
| Soliditet % | 1.7 | 2.0 | 0.2 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 16 115 | 12 880 | 10 814 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -15 853 | -12 662 | -10 660 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 262 | 218 | 154 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 11 653 | 109 228 | -75 697 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 11 391 | 109 010 | -73 166 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 11 391 | 109 010 | -73 166 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 4 292 183 | 4 004 548 | 3 997 347 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 2 594 292 | 2 215 625 | 2 189 145 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 6 886 475 | 6 220 173 | 6 186 492 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 11 391 | 109 010 | -73 166 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 120 083 | 125 092 | 10 082 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 3 665 343 | 3 737 061 | 4 039 378 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 3 101 049 | 2 358 020 | 2 137 032 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 6 886 475 | 6 220 173 | 6 186 492 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall, direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter samt bedriva förenlig verksmhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder



