Malmö Lybeck Fastighets AB
Org.nr: 556974-4971
Koncernmoder:
Andersson Invest Bv
Dotterbolag:
| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 67 531 | 74 865 | 75 770 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -6 657 | -114 555 | -32 341 |
| Antal anställda | 0 | ||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 24.6 | -118.1 | -2.3 |
| Kassalikviditet % | 1.3 | 2.8 | 7.2 |
| Soliditet % | 0.3 | 1.0 | 4.5 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 67 531 | 74 865 | 75 770 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -50 933 | -25 | -50 |
| Avskrivningar (kSEK) | -9 098 | 9 098 | 9 098 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 16 598 | -89 391 | -1 847 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -6 657 | -114 555 | -32 341 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -4 657 | -112 686 | -6 131 |
| Skatt (kSEK) | 1 859 | -20 873 | 4 036 |
| Årets resultat (kSEK) | -6 516 | -91 813 | -10 167 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 631 846 | 639 524 | 763 306 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 8 370 | 17 801 | 53 911 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 640 216 | 657 325 | 817 217 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | -6 516 | -91 813 | -10 167 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 2 033 | 6 549 | 33 362 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 4 464 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 622 597 | 637 049 | 744 791 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 640 216 | 657 325 | 817 217 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
70200 - Konsultverksamhet avseende företags organisation



