TOSPE Fastigheter AB
Org.nr: 556967-7296| Nyckeltal | 2025-07 | 2024-07 | 2023-07 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 412 | 383 | 144 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 44 | -140 | -322 |
| Antal anställda | |||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 39.1 | 16.2 | -197.9 |
| Kassalikviditet % | 2.5 | 580.5 | 1086.7 |
| Soliditet % | 46.6 | 32.3 | 32.1 |
| Resultaträkning | 2025-07 | 2024-07 | 2023-07 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 412 | 383 | 144 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -252 | -322 | -429 |
| Avskrivningar (kSEK) | -61 | -61 | -61 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 161 | 62 | -285 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 44 | -140 | -322 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 34 | 37 | 0 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 34 | 37 | 0 |
| Balansräkning | 2025-07 | 2024-07 | 2023-07 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 4 456 | 4 517 | 4 578 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 2 | 476 | 326 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 4 458 | 4 993 | 4 904 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 34 | 37 | 0 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 2 077 | 1 611 | 1 574 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 2 300 | 3 300 | 3 300 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 81 | 82 | 30 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 4 458 | 4 993 | 4 904 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Övriga branscher SNI
| 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler |



