Fastighets AB B-Inge
Org.nr: 556961-5171| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 16 239 | 15 160 | 14 416 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 014 | -4 144 | 479 |
| Antal anställda | |||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 51.0 | 32.1 | 33.3 |
| Kassalikviditet % | 1097.6 | 919.2 | 1665.7 |
| Soliditet % | 0.0 | 0.6 | 4.7 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 16 239 | 15 160 | 14 416 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -9 666 | -10 293 | -9 619 |
| Avskrivningar (kSEK) | -4 802 | -4 802 | -4 802 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 6 573 | 4 867 | 4 797 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 014 | -4 144 | 479 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -7 182 | -8 495 | 1 773 |
| Skatt (kSEK) | -171 | -222 | 519 |
| Årets resultat (kSEK) | -7 011 | -8 273 | 1 254 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 146 843 | 151 645 | 156 447 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 36 670 | 35 461 | 40 642 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 183 513 | 187 106 | 197 089 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | -7 011 | -8 273 | 1 254 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 52 | 1 042 | 9 315 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 178 525 | 180 375 | 183 269 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 3 341 | 3 858 | 2 440 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 183 513 | 187 106 | 197 089 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga fast och lös egendom, bland annat äga och förvalta andelar i ekonomisk förening och bostadsrättsförening, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder



