Maclajo Syd AB
Org.nr: 556956-0724
KONTAKTINFORMATION
Telefon:
Telefax:
Telefax:
BESÖKSADRESS
Kommun:
Län:
Sverige
Kommun:
Län:
Sverige
UTDELNINGSADRESS
Box 237
43225 Varberg
Sverige
43225 Varberg
Sverige
| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 2 148 | 2 059 | 2 125 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -105 | 150 | 575 |
| Antal anställda | |||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 56.2 | 54.2 | 58.3 |
| Kassalikviditet % | 77.7 | 58.9 | 62.9 |
| Soliditet % | 8.7 | 9.0 | 7.8 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 2 148 | 2 059 | 2 125 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -941 | -944 | -885 |
| Avskrivningar (kSEK) | -164 | -164 | -163 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 1 207 | 1 115 | 1 239 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -105 | 150 | 575 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -105 | 371 | 381 |
| Skatt (kSEK) | 0 | -2 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -105 | 373 | 381 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 32 419 | 32 752 | 33 001 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 829 | 588 | 749 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 33 248 | 33 340 | 33 751 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | -105 | 373 | 381 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 2 898 | 3 003 | 2 630 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 29 283 | 29 339 | 29 930 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 067 | 998 | 1 190 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 33 248 | 33 340 | 33 751 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder



