Stockholms Depå Service AB
Org.nr: 556945-5214| Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 772 | 1 183 | 209 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 253 | 16 | 184 |
| Antal anställda | |||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 14.3 | 1.4 | 88.0 |
| Kassalikviditet % | 73.4 | 269.6 | 407.8 |
| Soliditet % | 28.3 | 12.7 | 67.0 |
| Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 1 772 | 1 183 | 209 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 521 | -1 166 | -24 |
| Avskrivningar (kSEK) | -72 | -37 | 72 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 250 | 16 | 184 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 253 | 16 | 184 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 253 | 16 | 184 |
| Skatt (kSEK) | 28 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 225 | 16 | 184 |
| Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 258 | 147 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 439 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 215 | 1 359 | 261 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 1 472 | 1 506 | 261 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 225 | 16 | 184 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 416 | 191 | 175 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 811 | 22 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 057 | 504 | 64 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 472 | 1 506 | 261 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva all förekommande verksamhet inom bygg och markanläggningsarbeten, såsom nybyggnation, ombyggnation, rivning, schaktning, samt planering och konsultation kring bygg och bil reparationer. Vidare ska bolaget bedriva handel med exklusiva möbler. Bolaget bedriva städ- och saneringsverksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med nya och begagnade transport och personbilar, flipperspel, arkadmaskiner samt köpa, sälja, hyra ut, serva, förvalta och investera i mark och fastigheter.
Huvudbransch SNI
78201 - Personaluthyrning
Övriga branscher SNI
| 43120 - Mark- och grundarbeten |
| 47811 - Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon |
| 81100 - Fastighetsrelaterad stödverksamhet |
| 81210 - Lokalvård |



