Brogripen Ängelholm Centrum AB
Org.nr: 556945-0090
Koncernmoder:
Stellar Moon Ltd
Dotterbolag:
Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 21 904 | 19 794 | 17 276 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 5 327 | 3 496 | 4 668 |
Antal anställda | |||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 48.1 | 36.8 | 41.5 |
Kassalikviditet % | 0.3 | 0.7 | 0.2 |
Soliditet % | 21.1 | 20.4 | 19.2 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 21 904 | 19 794 | 17 276 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -11 452 | -4 386 | -3 688 |
Avskrivningar (kSEK) | -4 957 | -4 386 | -3 688 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 10 453 | 7 213 | 7 132 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 5 327 | 3 496 | 4 668 |
Resultat före skatt (kSEK) | 3 501 | 9 748 | 25 488 |
Skatt (kSEK) | 3 824 | 3 672 | 3 815 |
Årets resultat (kSEK) | -323 | 6 076 | 21 673 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 260 074 | 262 273 | 249 015 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 503 | 1 395 | 329 |
Summa tillgångar (kSEK) | 260 577 | 263 668 | 249 344 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
Årets resultat (kSEK) | -323 | 6 076 | 21 673 |
Summa eget kapital (kSEK) | 53 534 | 53 856 | 47 780 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 1 825 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 182 772 | 189 886 | 185 461 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 260 577 | 263 668 | 249 344 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Ernst & Young Aktiebolag , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom, köpa och sälja förvaltningsfastigheter, äga andelar i rörelsedrivande dotterbolag, pröva och utreda innovationer i fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag idka koncernintern in- och utlåning inklusive att ge efterställda lån och finansiell rådgivning samt idka handel med finansiella instrument, värdepapper och utlänsk valuta.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder