Mj Gruppen AB
Org.nr: 556940-9724Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 650 | 1 227 | 1 054 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 11 | 2 | 13 |
Antal anställda | |||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 1.7 | 0.2 | 1.2 |
Kassalikviditet % | 200.0 | 148.3 | 167.7 |
Soliditet % | 65.5 | 70.2 | 68.1 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 650 | 1 227 | 1 054 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -639 | -1 226 | -1 042 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | -3 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 11 | 2 | 13 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 11 | 2 | 13 |
Resultat före skatt (kSEK) | 11 | 2 | 13 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | 11 | 2 | 13 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 36 | 51 | 42 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 116 | 94 | 94 |
Summa tillgångar (kSEK) | 116 | 94 | 94 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
Årets resultat (kSEK) | 11 | 2 | 13 |
Summa eget kapital (kSEK) | 76 | 66 | 64 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 40 | 29 | 31 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 116 | 94 | 94 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget skall förvalta aktiebolagets tillgångar. Företaget skall vidare bedriva verksamhet inom området kost och hälsa vilket innefattar rådgivning och information om sambandet mellan kost, näring och hälsa samt försäljning av kosttillskott. Företaget kommer även att bedriva en klubbverksamhet över internet inom samma område. Företaget skall vidare bedriva verksamhet inom området data vilket innefattar support på plats hos kund eller genom fjärrsupport. Även försäljning och installation av datorer och tillbehör samt andra förekommande tjänster inom dataområdet. Företaget skall vidare bedriva verksamhet inom området socialförsäkring och sjukförsäkring vilket innefattar att skriva debattartiklar, försäljning av litteratur, coachverksamhet, utbildningar, förmedling av försäkringar, klubbverksamhet över internet för företagare och privatpersoner, förmedling av information genom nyhetsbrev till medlemmar, skapa gemenskap mellan individer och företag genom forum, erbjuda medlemmar rabatter, hjälpa individer och företag att förebygga problem inom området. Vidare innefattar verksamheten information, rådgivning, bedömningar och juridisk processhjälp för såväl privatpersoner som företag när ett problem har uppstått inom socialförsäkringsområdet. Företaget skall även förmedla tjänster inom ekonomi och juridik. Företaget ska också bedriva versamhet som avser flytthjälp, transporter, flyttstädning, städning, trädgårdstjänster, byggservice, homestyling, mäklartjänster, uppköp av bohag, bostäder, hus och dödsbo, försäljning av bohag, bostäder, hus och dödsbo. Tjänsterna kan utföras i egen regi eller att uppdragen förmedlas till annat företag.
Huvudbransch SNI
9609 - Övriga konsumenttjänster
Övriga branscher SNI
6201 - Dataprogrammering |
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation |