Persson och Jakobsson Entreprenad & Service AB
Org.nr: 556913-4447| Nyckeltal | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 647 | 1 542 | 2 836 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 190 | -404 | 1 018 |
| Antal anställda | 0 | 0 | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 2836.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | ||
| Löner till övriga (kSEK) | 0 | ||
| Vinstmarginal % | 15.8 | -22.3 | 38.0 |
| Kassalikviditet % | 641.2 | 674.8 | 812.6 |
| Soliditet % | 60.2 | 58.9 | 58.4 |
| Resultaträkning | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 1 647 | 1 542 | 2 836 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 389 | -1 888 | -1 760 |
| Avskrivningar (kSEK) | -255 | -133 | -161 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 257 | -346 | 1 076 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 190 | -404 | 1 018 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 106 | -122 | 1 170 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 226 |
| Årets resultat (kSEK) | 106 | -122 | 944 |
| Balansräkning | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 2 853 | 2 202 | 501 |
| Summa varulager (kSEK) | 583 | 571 | 464 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 532 | 1 988 | 4 478 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 4 385 | 4 190 | 4 979 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 106 | -122 | 944 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 2 560 | 2 454 | 2 676 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 103 | 18 | 300 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 1 574 | 1 507 | 1 508 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 148 | 210 | 494 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 4 385 | 4 190 | 4 979 |
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet såsom schaktning och snöröjning samt fastighetsförvaltning och annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
4312 - Mark- och grundarbeten
Övriga branscher SNI
| 0162 - Service till husdjursskötsel |
| 68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler |



