Norrlandskakel i Umeå AB
Org.nr: 556899-4916| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 10 386 | 7 772 | 8 842 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 637 | 156 | 820 |
| Antal anställda | 5 | 4 | 4 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2077.2 | 1943.0 | 2210.5 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 6.2 | 2.2 | 9.3 |
| Kassalikviditet % | 150.9 | 146.6 | 149.6 |
| Soliditet % | 45.3 | 43.7 | 44.9 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 10 386 | 7 772 | 8 842 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -9 712 | -7 682 | -8 022 |
| Avskrivningar (kSEK) | -26 | -27 | -23 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 674 | 90 | 820 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 637 | 156 | 820 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 637 | 216 | 620 |
| Skatt (kSEK) | 142 | 42 | 140 |
| Årets resultat (kSEK) | 495 | 174 | 480 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 478 | 316 | 476 |
| Summa varulager (kSEK) | 375 | 367 | 273 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 3 178 | 2 615 | 2 623 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 3 655 | 2 930 | 3 100 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 495 | 174 | 480 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 1 496 | 1 121 | 1 187 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 200 | 200 | 260 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 858 | 1 533 | 1 571 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 3 655 | 2 930 | 3 100 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, mur- och plattsättningstjänster, försäljning av byggmaterial samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
43330 - Golv- och väggbeläggningsarbeten
Övriga branscher SNI
| 43999 - Annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet |
| 81230 - Annan rengöring |



