Kalasmat i Luleå AB
Org.nr: 556873-3942
KONTAKTINFORMATION
Telefon:
Telefax:
Webbplats: www.kalasmat.se
E-post: info@kalasmat.se
Telefax:
Webbplats: www.kalasmat.se
E-post: info@kalasmat.se
UTDELNINGSADRESS
Upplagsvägen 18
97254 Luleå
Sverige
97254 Luleå
Sverige
| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 43 277 | 46 081 | 44 798 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 395 | 557 | 1 735 |
| Antal anställda | 25 | 25 | 25 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 1731.1 | 1843.2 | 1791.9 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 0.9 | 1.2 | 3.9 |
| Kassalikviditet % | 135.8 | 121.6 | 126.6 |
| Soliditet % | 41.4 | 39.2 | 41.5 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 43 277 | 46 081 | 44 798 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -43 293 | -46 042 | -43 508 |
| Avskrivningar (kSEK) | -613 | -596 | -563 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -16 | 39 | 1 292 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 395 | 557 | 1 735 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 1 044 | 1 153 | 1 997 |
| Skatt (kSEK) | 149 | 148 | 335 |
| Årets resultat (kSEK) | 895 | 1 005 | 1 662 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 1 857 | 2 349 | 2 624 |
| Summa varulager (kSEK) | 1 003 | 1 213 | 1 240 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 9 930 | 9 132 | 9 303 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 11 787 | 11 480 | 11 927 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 300 | 300 | 300 |
| Årets resultat (kSEK) | 895 | 1 005 | 1 662 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 3 717 | 2 822 | 2 817 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 1 496 | 2 145 | 2 741 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 6 574 | 6 514 | 6 369 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 11 787 | 11 480 | 11 927 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av livsmedel i främst färdiglagade portionsförpackningar, bedriva cateringverksamhet och restaurang. Bolaget skall vidare förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
1085 - Tillverkning av lagad mat och färdigrätter



