Hypoxia AB
Org.nr: 556862-6674| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 2 611 | 2 436 | 1 903 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 31 | -180 | -440 |
| Antal anställda | 1 | 1 | 6 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2611.0 | 2436.0 | 317.2 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 3.1 | -3.0 | -16.3 |
| Kassalikviditet % | 83.7 | 47.8 | 62.6 |
| Soliditet % | 6.8 | 4.2 | 1.0 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 2 611 | 2 436 | 1 903 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -2 529 | -2 509 | -2 213 |
| Avskrivningar (kSEK) | -275 | -266 | -263 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 81 | -74 | -312 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 31 | -180 | -440 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 31 | -180 | -440 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 31 | -180 | -440 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 1 589 | 1 822 | 2 068 |
| Summa varulager (kSEK) | 10 | 19 | 13 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 717 | 445 | 459 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 2 306 | 2 267 | 2 527 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 31 | -180 | -440 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 157 | 96 | 26 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 1 304 | 1 280 | 1 787 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 845 | 891 | 713 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 2 306 | 2 267 | 2 527 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företagets verksamhet är att erbjuda friskvård, idka handel med friskvårdsrelaterade produkter och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
93130 - Drift av gymanläggningar
Övriga branscher SNI
| 47271 - Detaljhandel med hälsokost |
| 47631 - Detaljhandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar |
| 47711 - Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder |



