Erlinghundra Särsta AB
Org.nr: 556816-4312
Koncernmoder:
Valgejärv Ou
Dotterbolag:
Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 2 826 | 2 800 | 2 754 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 788 | 1 980 | 1 868 |
Antal anställda | |||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 63.7 | 70.8 | 67.8 |
Kassalikviditet % | 124.5 | 112.6 | 78.1 |
Soliditet % | 21.4 | 21.0 | 13.9 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 2 826 | 2 800 | 2 754 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 027 | -820 | -885 |
Avskrivningar (kSEK) | -272 | -266 | -291 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 1 799 | 1 981 | 1 868 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 788 | 1 980 | 1 868 |
Resultat före skatt (kSEK) | -40 | 1 031 | 1 402 |
Skatt (kSEK) | -9 | 219 | 289 |
Årets resultat (kSEK) | -31 | 812 | 1 113 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 12 955 | 13 010 | 13 279 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 215 | 1 584 | 1 007 |
Summa tillgångar (kSEK) | 14 170 | 14 594 | 14 286 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
Årets resultat (kSEK) | -31 | 812 | 1 113 |
Summa eget kapital (kSEK) | 2 397 | 2 429 | 1 617 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 806 | 806 | 467 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 9 990 | 9 947 | 10 912 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 976 | 1 407 | 1 290 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 14 170 | 14 594 | 14 286 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva blandat jordbruk, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Övriga branscher SNI
015 - Blandat jordbruk |
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler |