Elleme AB
Org.nr: 556805-4380| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 650 | 596 | 704 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -141 | 577 | 451 |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 650.0 | 596.0 | 704.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 885.8 | 97.0 | 64.2 |
| Kassalikviditet % | 1032.5 | 1186.5 | 1297.1 |
| Soliditet % | 93.0 | 93.5 | 93.7 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 650 | 596 | 704 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -585 | -587 | -589 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 65 | 9 | 115 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -141 | 577 | 451 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -251 | 632 | 436 |
| Skatt (kSEK) | 73 | 190 | 91 |
| Årets resultat (kSEK) | -324 | 442 | 345 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 5 535 | 5 513 | 5 307 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 4 708 | 6 407 | 6 161 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 10 242 | 11 920 | 11 468 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | -324 | 442 | 345 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 8 587 | 10 291 | 9 849 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 1 199 | 1 089 | 1 144 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 456 | 540 | 475 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 10 242 | 11 920 | 11 468 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och rådgivning i samband med köp och försäljning av företag och verksamheter, finansiell rådgivning, äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag även som idka därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
6619 - Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet



