Ullerask Fastighets AB
Org.nr: 556803-0133
Koncernmoder:
Nordea Bank Abp
Dotterbolag:
1 st
Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 14 494 | 13 533 | 13 516 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -7 848 | -1 819 | 146 |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 29.1 | 31.4 | 36.0 |
Kassalikviditet % | 1158.9 | 1827.8 | 964.5 |
Soliditet % | 0.9 | 1.1 | 2.0 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 14 494 | 13 533 | 13 516 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -10 290 | -9 289 | -8 657 |
Avskrivningar (kSEK) | -3 396 | -3 396 | -3 396 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 4 205 | 4 244 | 4 859 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -7 848 | -1 819 | 146 |
Resultat före skatt (kSEK) | -8 294 | -2 047 | 456 |
Skatt (kSEK) | 339 | 140 | 243 |
Årets resultat (kSEK) | -8 633 | -2 187 | 213 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 183 979 | 187 375 | 190 770 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 28 960 | 24 858 | 24 615 |
Summa tillgångar (kSEK) | 212 939 | 212 233 | 215 385 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | -8 633 | -2 187 | 213 |
Summa eget kapital (kSEK) | 139 | 571 | 2 758 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 2 314 | 2 314 | 2 087 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 207 987 | 207 987 | 207 987 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 2 499 | 1 360 | 2 552 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 212 939 | 212 233 | 215 385 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolagets verksamhet är att direkt eller genom helägda eller delägda fastighetsbolag, förvärva, förvalta, äga och avyttra fast egendom och värdepapper, bedriva fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder