Kullagrönt AB
Org.nr: 556792-5093| Nyckeltal | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 5 687 | 5 200 | 4 863 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -211 | -160 | 108 |
| Antal anställda | 1 | 3 | 3 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 5687.0 | 1733.3 | 1621.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | -3.7 | -3.1 | 2.2 |
| Kassalikviditet % | 161.3 | 168.4 | 490.3 |
| Soliditet % | 58.9 | 65.7 | 80.4 |
| Resultaträkning | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 5 687 | 5 200 | 4 863 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -5 935 | -5 368 | -4 762 |
| Avskrivningar (kSEK) | -688 | -766 | -619 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -248 | -168 | 101 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -211 | -160 | 108 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 35 | 95 | 108 |
| Skatt (kSEK) | 7 | 22 | 5 |
| Årets resultat (kSEK) | 28 | 73 | 103 |
| Balansräkning | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 2 742 | 3 227 | 2 582 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 3 612 | 2 720 | 2 427 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 6 355 | 5 947 | 5 009 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | 28 | 73 | 103 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 2 412 | 2 385 | 2 311 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 1 703 | 1 948 | 2 202 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 2 240 | 1 615 | 495 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 6 355 | 5 947 | 5 009 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva jordbruk med potatis, grönsaker och övrig växtodling, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
01133 - Odling av grönsaker (köksväxter) på friland
Övriga branscher SNI
| 01134 - Odling av grönsaker (köksväxter) i växthus |



