Sydafrikaresor i Helsingborg AB
Org.nr: 556769-8864Nyckeltal | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 96 836 | 62 507 | 16 868 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 8 762 | 3 710 | 517 |
Antal anställda | 10 | 8 | 6 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 9683.6 | 7813.4 | 2811.3 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | 4 148 | 3 097 | 2 261 |
Vinstmarginal % | 9.9 | 7.2 | 3.2 |
Kassalikviditet % | 112.6 | 74.5 | 62.9 |
Soliditet % | 20.7 | 18.5 | 16.5 |
Resultaträkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 96 836 | 62 507 | 16 868 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -88 514 | -58 605 | -18 963 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 8 321 | 3 902 | -2 095 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 8 762 | 3 710 | 517 |
Resultat före skatt (kSEK) | 6 582 | 2 733 | 3 304 |
Skatt (kSEK) | 1 355 | 604 | 609 |
Årets resultat (kSEK) | 5 227 | 2 129 | 2 695 |
Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 28 878 | 26 907 | 27 909 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 65 437 | 41 250 | 30 942 |
Summa tillgångar (kSEK) | 94 314 | 68 157 | 58 850 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | 5 227 | 2 129 | 2 695 |
Summa eget kapital (kSEK) | 17 051 | 11 824 | 9 695 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 3 157 | 977 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 16 015 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 58 091 | 55 356 | 49 155 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 94 314 | 68 157 | 58 850 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva försäljning av resor huvudsakligen till Sydafrika, men även till andra länder i mindre skala. Företaget kommer även att erbjuda kunder service på plats i form av rundturer, aktiviteter och annat program och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer också att bedriva verksamhet med att äga dotterbolag eller investera i andra bolag och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
7912 - Researrangemang