Klövern Nacka Sicklaön 356:1 AB
Org.nr: 556751-7023| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 32 474 | 32 583 | 12 818 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 12 998 | 16 076 | 9 776 |
| Antal anställda | 0 | ||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 76.0 | 62.6 | 96.2 |
| Kassalikviditet % | 243.6 | 1209.8 | 243.2 |
| Soliditet % | 16.0 | 22.8 | 2.9 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 32 474 | 32 583 | 12 818 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -8 740 | -12 854 | -2 965 |
| Avskrivningar (kSEK) | -320 | -438 | -557 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 23 734 | 19 728 | 9 853 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 12 998 | 16 076 | 9 776 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -10 512 | 12 052 | 236 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 2 487 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -10 512 | 9 565 | 236 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 150 788 | 149 195 | 68 345 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 84 995 | 75 759 | 57 962 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 235 783 | 224 955 | 126 307 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | -10 512 | 9 565 | 236 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 37 727 | 48 239 | 3 674 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 4 024 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 163 166 | 166 430 | 98 800 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 34 890 | 6 262 | 23 833 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 235 783 | 224 955 | 126 307 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fast egendom, äga och förvalta lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler



