Bs Bostäder i Luleå AB
Org.nr: 556738-8524| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 558 | 2 097 | 2 356 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 7 371 | -1 284 | -217 |
| Antal anställda | |||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 1324.2 | -20.4 | -8.0 |
| Kassalikviditet % | 12268.8 | 294.5 | 579.1 |
| Soliditet % | 99.3 | 81.6 | 86.5 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 558 | 2 097 | 2 356 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 609 | -2 681 | -4 149 |
| Avskrivningar (kSEK) | -340 | -580 | -630 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -1 051 | -584 | -1 794 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 7 371 | -1 284 | -217 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 7 371 | -1 284 | 758 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 7 371 | -1 284 | 758 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 1 232 | 5 947 | 7 560 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 7 852 | 798 | 3 191 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 9 084 | 6 744 | 10 751 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | 7 371 | -1 284 | 758 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 9 017 | 5 506 | 9 300 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 3 | 967 | 371 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 64 | 271 | 551 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 9 084 | 6 744 | 10 751 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning, markentreprenader, bageriverksamhet, försäljning av bageriprodukter, uthyrning av lätta och tunga lastbilar och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
4312 - Mark- och grundarbeten
Övriga branscher SNI
| 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler |
| 93191 - Tävling med hästar |



